Aj v tomto roku sme v prvú marcovú sobotu na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity zorganizovali žilinský turnaj robotov Lego Sumo.
Celkovo prišlo bojovať až 15 robotických zápasníkov a zapojili sa 4 žilinské tímy:
- Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina – starší žiaci pod vedením pána Englárta
- Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina – mladší žiaci pod vedením pána Macaláka
- Základná škola Rosina pod vedením pani Marťákovej
- náš Amavet klub Lego robotiky 958 – The Benders pod vedením M.Pienčaka
Súťažili sme v dvoch kategóriách Lego Sumo a Lego Sumo RC, kde mohli operátori svoje roboty počas zápasu ovládať. V kategórii Lego Sumo zápasili roboty systémom každý s každým v dvoch skupinách. Do kategórie RC sa zapojilo 6 súťažiacich a systémom každý s každým sa snažili získať čo najviac bodov.
V hlavnej kategórii sa o prvé miesta pobilo 6 robotov (prví traja z každej skupiny), predpokladané poradie sa úplne zamiešalo a o prvé miesto sa pre rovnosť bodov rozhodlo až v dodatočnom zápase medzi robotmi Kekso a Archer.
Ďakujem všetkým za účasť a pomoc pri organizovaní súťažného dňa, mladým robotikom prajem veľa úspechov a verím, že o rok nás bude opäť viac a zabavíme sa rovnako dobre ako dnes.
Víťaz Kekso postupuje na RobotChallenge do Viedne, držme mu všetci palce.
Pozrite si aj videozáznamy od pána učiteľa Pecháča a pani učiteľky Marťákovej, fotografie pridám neskôr.
Súťažiaci
Skupina | Meno | Tím | Váha | Škola |
A1/RC3 | Alumin | Adam Koleda, Lukáš Maga | 993g | The Benders |
A2/RC7 | EV3Bot | Matúš Erban, Jonáš Birner, Samuel Vangel | 618g | LeGorazda Mini |
A3 | Project 0 | Michal Štaffen | 665g | LeGorazda |
A4 | LegoRobot | Jakub Šramo | 647g | ZŠ Rosina |
A5 | HamburgerBot | Maximilián Maliar, Dávid Erban | 992g | The Benders |
A6 | Kekso | Tomáš Ondrejka | 909g | The Benders |
A7 | Archer | Dominik Melkovič, Martin Šimko | 992g | LeGorazda |
A8/RC2 | Prototype | Tomáš Nagy | 656g | The Benders |
B1 | Karol | Marko Kovalčík | 803g | ZŠ Rosina |
B3 | BobBot | Adam Pienčak | 984g | The Benders |
B4/RC8 | Excavator | Nikolas Jankal, Šimon Devera | 664g | LeGorazda Mini |
B5 | Dr. Phill | Adam Baštrnák | 869g | LeGorazda |
B6/RC5 | Godzilla | Matej Macalák, Jaroslav Odrobiňák, Dávid Kozák, Viktor Rek | 686g | LeGorazda Mini |
B7 | Čapatý blbec | Jakub Piesecký, Samuel Majtán, Martin Peško | 625g | ZŠ Rosina |
B8/RC4 | Boomer | Michal Rádik, Dominik Kirner, Jakub Oršula | 784g | The Benders |
Výsledky kategórie Lego Sumo
Skupina A | Robot | Yuhkoh | Víťazstvá | Poradie |
A1 | Alumin | 6 | 2 | 6. |
A2 | EV3Bot | 2 | 0 | 8. |
A3 | Project 0 | 9 | 4 | 4. |
A4 | LegoRobot | 3 | 0 | 7. |
A5 | HamburgerBot | 7 | 2 | 5. |
A6 | Kekso | 12 | 5 | 2. |
A7 | Archer | 11 | 5 | 3. |
A8 | Prototype | 14 | 7 | 1. |
Skupina B | Robot | Yuhkoh | Víťazstvá | Poradie |
B1 | Karol | 3 | 1 | 6.-7. |
B2 | - | - | - | - |
B3 | BobBot | 3 | 2 | 5. |
B4 | Excavator | 3 | 1 | 6.-7. |
B5 | Dr. Phill | 11 | 5 | 1. |
B6 | Godzilla | 7 | 3 | 4. |
B7 | Čapatý blbec | 10 | 4 | 3. |
B8 | Boomer | 10 | 5 | 2. |
Finále | Robot | Yuhkoh | Víťazstvá | Poradie |
A6 | Kekso | 8+2 | 4+1 | 1. |
A7 | Archer | 8 | 4 | 2. |
A8 | Prototype | 6 | 3 | 3. |
B5 | Dr. Phill | 5 | 1 | 4. |
B8 | Boomer | 4 | 1 | 5. |
B7 | Čapatý blbec | 3 | 2 | 6. |
Výsledky kategórie Lego Sumo RC
RC | Robot | Yuhkoh | Víťazstvá | Poradie |
RC8 | Excavator | 8 | 4 | 1. |
RC4 | Boomer | 8 | 3 | 2. |
RC2 | Prototype | 7 | 3 | 3. |
RC3 | Alumin | 6 | 3 | 4. |
RC5 | Godzila | 4 | 1 | 5. |
RC7 | EV3Bot | 3 | 1 | 6. |
Fun kategória Priemyselná špionáž
Tento rok táto kategória nevyšla podľa očakávaní a tak sme ju vyradili z bodovania. Nabudúce pripravíme niečo zábavnejšie a rýchlejšie.
Tím | Čas | Poradie |
Michal Rádik, Dominik Kirner, Jakub Oršula | 4:58 | 1. |
Nikolas Jankal, Šimon Devera | 6:30 | 2. |
Adam Koleda, Lukáš Maga | 7:58 | 3. |
Maximilián Maliar, Dávid Erban | 8:36 | 4. |
Marko Kovalčík | 8:40 | 5. |
Adam Pienčak | 8:46 | 6. |
Matúš Erban, Jonáš Birner, Samuel Vangel | 9:15 | 7. |
Jakub Šramo | 9:16 | 8. |
Matej Macalák, Jaroslav Odrobiňák, Dívid Kozák, Viktor Rek | 10:20 | 9. |