Dnes štartuje súťaž Letná liga FLL a 10 kôl bude trvať až do prázdnin. Každý druhý týždeň bude zverejnená nová zaujímavá úloha a my máme 3 týždne na vyriešenie a odovzdanie videa s popisom a programom. Minulý rok sme vyhrali, tento rok nemôžeme chýbať tiež. Tešíme sa aj na riešenia ostatných tímov. Bude to zaujímavé.
Zadania sú tu: http://kempelen.ii.fmph.uniba.sk/letnaliga/index.php/archive_control/show_year/2015 Po otvorení zadania nájdete riešenia všetkých tímov. Zaoberali sme sa každou úlohou a veľa sme sa naučili. Videá z našich riešení sú aj na našom Youtube kanáli.
Meno Tímu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Spolu bodov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Dunajska Luzna | 2.67 | 3 | 2.88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.88 | 2.33 | 28.75 |
The Benders | 3 | 1.75 | 2.75 | 2.88 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 1.88 | 3 | 26.75 |
TS Team | 1 | 2.75 | 3 | 2.95 | 2.88 | 2.75 | 2.83 | 2.13 | 3 | 3 | 26.28 |
Wally team | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 2.66 | 2.38 | 2.88 | 2 | 25.99 |
Patrik a kamaráti | 3 | 2.5 | 2.63 | 2.95 | 2 | 2.75 | 1.33 | 2.5 | 2.38 | - | 22.03 |
RDS Team | 2 | 3 | 2.75 | 2 | 2.5 | 2.13 | 1.83 | 1.75 | 2.38 | 1.67 | 22 |
OliSeb | 2 | 2.5 | 2.75 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 2.16 | 2.5 | 2 | - | 21.29 |
Amazing Team | 1.67 | 2 | 2.75 | 2.95 | 2.63 | 2.88 | 2 | 1.75 | 2.25 | - | 20.87 |
Ladybirds | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.13 | 1.16 | 1.38 | 2.13 | - | 20.29 |
Programmers | 2.67 | 2.5 | 3 | 2.88 | 2.88 | 3 | 1.5 | - | - | - | 18.42 |
Teraboti | 2.33 | 2.5 | 1.5 | - | 2.38 | - | 2.33 | - | - | - | 11.04 |
GAB.sc tím | - | - | 2 | 2.75 | 1.25 | 1.63 | 1 | 1.88 | - | - | 10.5 |
PrtScr | 1 | 3 | 2.75 | 2 | 1.38 | - | - | - | - | - | 10.13 |
GYMKÁČI | 1.33 | - | - | 2 | - | 2.13 | 1.66 | - | 2.88 | - | 9.99 |
Robot Sapiens | 2 | 2.75 | 1.25 | 1.5 | 2.13 | - | - | - | - | - | 9.63 |
EasyRider | 1.33 | 1.25 | - | 2.75 | - | 2.5 | - | - | - | - | 7.83 |
Kofola team | 2 | 2.75 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - | 7.38 |
Galeje | 1.33 | 2.25 | - | 1 | 1.38 | 1.38 | - | - | - | - | 7.33 |
PC Devils | - | - | - | 2.25 | 2.13 | - | - | - | - | - | 4.38 |
ROBOGEN | 1.67 | 0.75 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | 4.17 |
Sabik | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
KPZ Roboteam | - | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | 1.38 |
Larimores | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ROBOchlapi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Add a Comment