Prvý marcový víkend patril už tradične súťaži Lego Sumo Žilina. Na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity sme zorganizovali už 3.ročník. Súťažili sme podľa pravidiel viedenskej súťaže RobotChallenge, s cieľom poslať najlepšieho robota súťažiť do Viedne.
Celkovo prišlo bojovať až 22 robotických zápasníkov, ktorých skonštruovalo 45 detí zo 4 klubov:
- Základná škola ul. M. R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom, Amazing team pod vedením pána Červenáka
- Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina – LeGorazda – mladší žiaci pod vedením pána Macaláka
- Základná škola Rosina pod vedením pani Marťákovej
- náš Amavet klub Lego robotiky 958 – The Benders pod vedením M.Pienčaka
Súťažili sme v dvoch kategóriách Lego Sumo a Lego Sumo RC, kde mohli operátori svoje roboty počas zápasu ovládať. V kategórii Lego Sumo zápasili roboty systémom každý s každým v troch skupinách. Do kategórie RC sa zapojilo 10 súťažiacich robotov.
V hlavnej kategórii sa o prvé miesta pobilo vo finále 9 robotov (prví traja z každej skupiny).
Súboje
Priestory na uskutočnenie podujatia poskytla Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujem všetkým za účasť a pomoc pri organizovaní súťažného dňa, mladým robotikom prajem veľa úspechov a verím, že o rok nás bude opäť viac a zabavíme sa rovnako dobre ako dnes.
Víťaz Prototype postupuje na RobotChallenge do Viedne, dodatočne sa do Viedne zaregistrovali aj robot AWP (na RobotChallenge ako G3RRY PLATINA) a K.E.K.S.O. RELOADED. Pozrite si výsledky našich robotov na RobotChallenge – finále, kvalifikačná skupina Prototype, G3RRY PLATINA, K.E.K.S.O. Reloaded.
FOTOGALÉRIA
Súťažiaci
# | Skupina | Meno | Tím | Škola |
---|---|---|---|---|
1 | C2 | Thruster | Jakub Kliment | Amazing team |
2 | C7 | Crusher | Matej Kliment | Amazing team |
3 | C6 | SumoLooser | Adam Trepáč, Dávid Kolembus | The Benders |
4 | A2 | SumoKing | Michal Rádik, Patrik Kotúček, Tomáš Blaho, Max Maliar | The Benders |
5 | - | Thank You | - | nenastúpil |
6 | B1 | Neviem / Možno | Samuel Chovanec, Matej Halama | The Benders |
7 | B5 | Prototype | Tomáš Nagy | The Benders |
8 | A5 | AWP | Adam Pienčak | The Benders |
9 | A1 | Prasak | Dominik Kirner, Jakub Oršula | The Benders |
10 | A3 | Shrek | Adam Koleda, Lukáš Maga | The Benders |
11 | B6 | DOPATAR 1 | Dominik Oravec, Paťka Oravcová | LeGorazda |
12 | C8 | DOPATAR 2 | Dominik Oravec, Paťka Oravcová | LeGorazda |
13 | B4 | Mr. EV3GOAT | Matej Macalák, Šimon Devera, Nikolas Jankal, Marko Jankal | LeGorazda |
14 | A4 | SUMOBOT | Martin Morháč, Alexander Slávik | LeGorazda |
15 | C1 | GODZILLA | Juraj Fašang, Dominik Oravec, Jakub Grúň | LeGorazda |
16 | - | SUMOSTORM | - | nenastúpil |
17 | A8 | BLBOT | Peter Pienčak, Matej Potoček | The Benders |
18 | C5 | K.E.K.S.O. Reloaded | Tomáš Ondrejka | The Benders |
19 | A7 | Flatbot | Jakub Kliment, Matej Kliment | Amazing team |
20 | B8 | BOT195 | Adam Belko, Ivan Borets | The Benders |
21 | B5 | Demolator | Jonáš Birner | LeGorazda |
22 | B7 | Luke Skywalker | Jakub Šramo, Frederik Šottník | ZŠ Rosina |
23 | A6 | Spider pod | Ninka Nagyová, Timon Toth | ZŠ Rosina |
24 | - | Kačka | - | nenastúpil |
25 | C3 | Ohnivák | Matúš Blažej, Alex Samuheľ | ZŠ Rosina |
Výsledky kategórie Lego Sumo
Skupina A
Skupina A | Robot | Yuko | Víťazstvá | Poradie |
---|---|---|---|---|
A1 | 9 - Prasak | 3 | 0 | |
A2 | 4 - SumoKing | 13 | 6 | Finalista |
A3 | 10 - Shrek | 6 | 2 | |
A4 | 14 - SUMOBOT | 8 | 4 | |
A5 | 8 - AWP | 12 | 6 | Finalista |
A6 | 23 - Spider pod | 7 | 2 | |
A7 | 19 - Flatbot | 8 | 4 | |
A8 | 17 - BLBOT | 10 | 4 | Finalista |
Skupina B
Skupina B | Robot | Yuko | Víťazstvá | Poradie |
---|---|---|---|---|
B1 | 6 - Neviem / Možno | +8 / -4 | 4 | Finalista |
B2 | 7 - Prototype | 12 | 6 | Finalista |
B3 | - | - | - | - |
B4 | 13 - Mr. EV3GOAT | 2 | 1 | |
B5 | 21 - Demolator | 1 | 0 | |
B6 | 11 - DOPATAR 1 | 5 | 2 | |
B7 | 22 - Luke Skywalker | +8 / -4 | 4 | Finalista |
B8 | 20 - BOT195 | +8 / -5 | 4 |
Skupina C
Skupina C | Robot | Yuko | Víťazstvá | Poradie |
---|---|---|---|---|
C1 | 15 - GODZILLA | 5 | 2 | |
C2 | 1 - Thruster | +7 / -5 | 3 | Finalista |
C3 | 25 - Ohnivák | 4 | 1 | |
C4 | - | - | - | - |
C5 | 18 - K.E.K.S.O. Reloaded | 11 | 5 | Finalista |
C6 | 3 - SumoLooser | 4 | 2 | |
C7 | 2 - Crusher | 11 | 5 | Finalista |
C8 | 12 - DOPATAR 2 | +7 / -7 | 3 |
Finále
Finále | Robot | Yuko | Víťazstvá | Poradie |
---|---|---|---|---|
B2 | 7 - Prototype | 16 | 8 | 1. |
C5 | 18 - K.E.K.S.O. Reloaded | 14 | 7 | 2. |
A5 | 8 - Prasak | 12 | 6 | 3. |
A8 | 17 - BLBOT | 10 | 5 | 4. |
A2 | 4 - SumoKing | 9 | 3 | 5. |
B7 | 22 - Luke Skywalker | 6 | 3 | 6. |
B1 | 6 - Neviem / Možno | 5 | 2 | 7. |
C2 | 1 - Thruster | 3 | 1 | 8. |
C7 | 2 - Crusher | 2 | 1 | 9. |
Výsledky kategórie Lego Sumo RC
Súťažiaci 6, 7, 9, 25, 10, 12, 13, 14, 20, 21.
1. miesto | 12 - DOPATAR 2 |
---|---|
2. miesto | 7 - Prototype |
3. miesto | 6 - Neviem / Možno |
4. miesto | 10 - Shrek |
5. miesto | 20 - BOT195 |
6. - 10. miesto | 9 - Prasak |
6. - 10. miesto | 25 - Ohnivák |
6. - 10. miesto | 13 - Mr. EV3GOAT |
6. - 10. miesto | 14 - SUMOBOT |
6. - 10. miesto | 21 - Demolator |
Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým účastníkom, boli ste skvelí. Dúfam, že o rok nás bude opäť viac ako tento rok. Uvítame nové nápady na zlepšenie.
Add a Comment